
| 구분 | 장기요양수가 1일 기준(2026년) |
장기요양시설 1일 기준 |
본인부담금 1일 기준 |
30일 기준 (20%) |
본인부담금(30일 기준) | 식대 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8% | 12% | 20% | ||||||
| 1등급 | 93,070 | 74,456 | 18,614 | 558,420 | 223,368 | 335,052 | 558,420 | 225,000 |
| 2등급 | 86,340 | 69,072 | 17,268 | 518,040 | 207,216 | 310,824 | 518,040 | 225,000 |
| 3/4/5등급 | 81,540 | 65,232 | 16,308 | 489,240 | 195,696 | 293,544 | 489,240 | 225,000 |
| 구분 | 장기요양수가 1일 기준(2026년) |
장기요양시설 1일 기준 |
본인부담금 1일 기준 |
30일 기준 (20%)+식대 |
본인부담금(30일 기준)+식대 포함(30일 기준) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8%+식대 | 12%+식대 | 20%+식대 | ||||||
| 1등급 | 93,070 | 74,456 | 18,614 | 783,420 | 448,368 | 560,052 | 783,420 | |
| 2등급 | 86,340 | 69,072 | 17,268 | 743,040 | 432,216 | 535,824 | 743,040 | |
| 3/4/5등급 | 81,540 | 65,232 | 16,308 | 714,240 | 420,696 | 518,544 | 714,240 | |
| 구분 | 장기요양수가 1일 기준(2026년) |
장기요양시설 1일 기준 |
본인부담금 1일 기준 |
31일 기준 (20%) |
본인부담금(31일 기준) | 식대 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8% | 10% | 20% | ||||||
| 1등급 | 93,070 | 74,456 | 18,614 | 577,034 | 230,814 | 346,220 | 577,034 | 232,500 |
| 2등급 | 86,340 | 69,072 | 17,268 | 535,308 | 214,123 | 321,185 | 535,308 | 232,500 |
| 3/4/5등급 | 81,540 | 65,232 | 16,308 | 505,548 | 202,219 | 303,329 | 505,548 | 232,500 |
| 구분 | 장기요양수가 1일 기준(2026년) |
장기요양시설 1일 기준 |
본인부담금 1일 기준 |
31일 기준 (20%)+식대 |
본인부담금(30일 기준)+식대 포함(30일 기준) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8%+식대 | 10%+식대 | 20%+식대 | ||||||
| 1등급 | 93,070 | 74,456 | 18,614 | 809,534 | 463,314 | 578,720 | 809,534 | |
| 2등급 | 86,340 | 69,072 | 17,268 | 767,808 | 446,623 | 553,685 | 767,808 | |
| 3/4/5등급 | 81,540 | 65,232 | 16,308 | 738,048 | 434,719 | 535,829 | 738,048 | |
| 구분 | 수급자 본인부담금 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반(20%) | 감경대상자 (12% / 8%) |
타법령에 따른 의료급여(8%) |
기초생활수급자 (0%) |
|||
| 2026년 | 대면 | 초진 | 3,760 | 1,500 / 2,260 | 1,500 | 0 |
| 재진 | 2,670 | 1,060 / 1,600 | 1,060 | 0 | ||
| 비대면 | 초진 | 1,880 | 750 / 1,130 | 750 | 0 | |
| 재진 | 1,330 | 530 / 800 | 530 | 0 | ||